Serveur NAS RS1619XS+
1 818,16 € HT
+1,67€ d'éco-participation
Informations générales | |
---|---|
Gamme | RS1619XS+ |
Ref fabricant | RS1619XS+ |
Caractéristiques générales | |
Serie / Gamme | PME |
Nbre de baies disques | 4 |
Format disque | 2,5"/3,5" |
Capacité disque brute | Boitier nu |
Capacité Totale (NAS) | 0 |
Type processeur | Intel® Xeon® D-1527 à 4 cœurs de 2,2 GHz |
Format | Rack (1U) |
Prise en charge MAC | Oui |
Prise en charge Windows | Oui |
Mémoire | |
Mémoire standard | 8 Go |
Mémoire maxi | 64 Go |
Type de mémoire | DDR4 ECC UDIMM |
Nbre slot | 4 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 4 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 4 |
Interface baies 3.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 4 |
Interface baies 2.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements cache | 2 |
Interface baies cache | PCIE NVMe & SATA |
Réseau | |
Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Extensions | |
Extensions d'entrées/sorties | 1 |
Contrôleurs | |
Double contrôleur | Non |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Interfaces/Ports | |
Type de port 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Nbre de port 1 | 2 |
Type de port 2 | Port d’expansion |
Nbre de port 2 | 1 |
Type de port réseau 1 | GbE |
Nbre de port réseau 1 | 4 |
Slots d'extension | 1 PCI Express |
Caractéristiques de l'alimentation | |
Type alimentation | Interne |
Alimentation redondante | Oui |
Dimensions / Poids | |
Hauteur (mm) | 44 |
Largeur (mm) | 483,6 |
Profondeur (mm) | 430,5 |
Poids brut | 11 |
Poids net | 8,16 |
Votre commande NAS Expert
NX Care
Notre garantie J+1 personnalisée
Livraison
Votre commande livrée en 24/48h
Expérience
Spécialiste depuis 2015
Besoin d'un conseil ?
Nos conseillers vous répondent