Serveur NAS Synology RS822RP+
| Informations générales | |
|---|---|
| Gamme | RS822+(RP+) |
| Ref fabricant | RS822RP+ |
| Caractéristiques générales | |
| Serie / Gamme | PME |
| Nbre de baies disques | 4 |
| Format disque | 2,5"/3,5" |
| Capacité Totale (NAS) | 0 |
| Type processeur | AMD Ryzen™ Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz |
| Format | Rack (1U) |
| Prise en charge MAC | Oui |
| Prise en charge Windows | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire standard | 2 GB |
| Mémoire maxi | 32 GB |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Nbre slot | 1 |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 4 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 4 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA 6Gbps |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 4 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA 6Gbps |
| Nombre d'emplacements cache | 0 |
| Réseau | |
| Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Extensions | |
| Extensions d'entrées/sorties | 1 |
| Contrôleurs | |
| Double contrôleur | Non |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Interfaces/Ports | |
| Type de port 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Nbre de port 1 | 2 |
| Type de port 2 | eSATA |
| Nbre de port 2 | 1 |
| Type de port réseau 1 | GbE |
| Nbre de port réseau 1 | 4 |
| Slots d'extension | 1 PCI Express |
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Type alimentation | Interne |
| Alimentation redondante | Oui |
| Dimensions / Poids | |
| Hauteur (mm) | 44 |
| Largeur (mm) | 430,5 |
| Profondeur (mm) | 483,6 |
| Poids brut | 10,5 |
| Poids net | 8 |
Votre commande NAS Expert
NX Care
Notre garantie J+1 personnalisée
Livraison
Votre commande livrée en 24/48h
Expérience
Spécialiste depuis 2015
Besoin d'un conseil ?
Nos conseillers vous répondent