Serveur NAS TS-1264U-RP-8G
2 082,43 € HT
+1,17€ d'éco-participation
Informations générales | |
---|---|
Gamme | TS-X64U/EU |
Ref fabricant | TS-1264U-RP-8G |
Caractéristiques générales | |
Serie / Gamme | PME |
Nbre de baies disques | 12 |
Format disque | 2,5"/3,5" |
Capacité disque brute | Boitier nu |
Capacité Totale (NAS) | 0 |
Type processeur | Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread |
Format | Rack (2U) |
Prise en charge MAC | Oui |
Prise en charge Windows | Oui |
Mémoire | |
Mémoire standard | 8 Go |
Mémoire maxi | 8 Go |
Type de mémoire | DDR4 |
Nbre slot | 2 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 12 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 12 |
Interface baies 3.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 12 |
Interface baies 2.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements cache | 0 |
Réseau | |
Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Extensions | |
Extensions d'entrées/sorties | 1 |
Contrôleurs | |
Double contrôleur | Non |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Interfaces/Ports | |
Type de port 1 | USB2 |
Nbre de port 1 | 2 |
Type de port 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
Nbre de port 2 | 2 |
Type de port 3 | HDMI |
Nbre de port 3 | 1 |
Type de port réseau 1 | 2.5GbE |
Nbre de port réseau 1 | 2 |
Slots d'extension | 1 PCI Express |
Caractéristiques de l'alimentation | |
Type alimentation | Interne |
Alimentation redondante | Oui |
Dimensions / Poids | |
Hauteur (mm) | 88,7 |
Largeur (mm) | 482,2 |
Profondeur (mm) | 423,8 |
Poids brut | 14,09 |
Poids net | 9,43 |
Votre commande NAS Expert
NX Care
Notre garantie J+1 personnalisée
Livraison
Votre commande livrée en 24/48h
Expérience
Spécialiste depuis 2015
Besoin d'un conseil ?
Nos conseillers vous répondent