Serveur NAS SA6400
Informations générales | |
---|---|
Gamme | SA6400 |
Ref fabricant | SA6400 |
Caractéristiques générales | |
Serie / Gamme | GRANDE ENTREPRISE |
Nbre de baies disques | 12 |
Format disque | 2,5"/3,5" |
Capacité disque brute | Boitier nu |
Capacité Totale (NAS) | 0 |
Type processeur | AMD EPYC™ 7272 12-core 2,9 GHz |
Format | Rack (2U) |
Prise en charge MAC | Oui |
Prise en charge Windows | Oui |
Mémoire | |
Mémoire standard | 32 Go |
Mémoire maxi | 1 To |
Nbre slot | 4 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 16 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 16 |
Interface baies 3.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 12 |
Interface baies 2.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements cache | 0 |
Réseau | |
Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Extensions | |
Extensions d'entrées/sorties | 7 |
Contrôleurs | |
Double contrôleur | Non |
Niveaux RAID | Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, Synology RAID F1 |
Interfaces/Ports | |
Type de port 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Nbre de port 1 | 2 |
Type de port 2 | Port d’expansion |
Nbre de port 2 | 8 |
Type de port réseau 1 | GbE |
Nbre de port réseau 1 | 1 |
Type de port réseau 2 | GbE |
Nbre de port réseau 2 | 4 |
Type de port réseau 3 | 10Gb/s Base-T |
Nbre de port réseau 3 | 2 |
Slots d'extension | 2 PCI Express |
Caractéristiques de l'alimentation | |
Type alimentation | Interne |
Alimentation redondante | Oui |
Dimensions / Poids | |
Hauteur (mm) | 8,8 |
Largeur (mm) | 43,05 |
Profondeur (mm) | 69,2 |
Poids brut | 19,74 |
Poids net | 16,5 |
Votre commande NAS Expert
NX Care
Notre garantie J+1 personnalisée
Livraison
Votre commande livrée en 24/48h
Expérience
Spécialiste depuis 2015
Besoin d'un conseil ?
Nos conseillers vous répondent