NAS QNAP Tour TVS-472XT-I3-4G - Boitier nu - 4 baies 3.5"/2.5" - 10GbE & Thunderbolt3, Alimentation interne
1 472,15 € HT
+0,85€ d'éco-participation
| Informations générales | |
|---|---|
| Gamme | TVS-x72T |
| Ref fabricant | TVS-472XT-I3-4G |
| Caractéristiques générales | |
| Serie / Gamme | PME |
| Nbre de baies disques | 4 |
| Format disque | 2,5"/3,5" |
| Type processeur | Intel® Core™ i3-8100T 4-core 3.1 GHz |
| Format | Tour |
| Prise en charge MAC | Oui |
| Prise en charge Windows | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire standard | 4 GB |
| Mémoire maxi | 64 GB |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Nbre slot | 2 |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements cache | 2 |
| Réseau | |
| Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Extensions | |
| Extensions d'entrées/sorties | 4 |
| Contrôleurs | |
| Double contrôleur | Non |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Interfaces/Ports | |
| Type de port 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Nbre de port 1 | 1 |
| Type de port 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Nbre de port 2 | 2 |
| Type de port 3 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Nbre de port 3 | 2 |
| Type de port 4 | HDMI |
| Nbre de port 4 | 1 |
| Type de port 5 | Thunderbolt 3 |
| Nbre de port 5 | 2 |
| Type de port réseau 1 | GbE |
| Nbre de port réseau 1 | 2 |
| Type de port réseau 2 | 10Gb/s Base-T |
| Nbre de port réseau 2 | 1 |
| Slots d'extension | 2 PCI Express |
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Alimentation redondante | Non |
| Dimensions / Poids | |
| Hauteur (mm) | 188,2 |
| Largeur (mm) | 199,3 |
| Profondeur (mm) | 279,6 |
| Poids brut | 7,01 |
| Poids net | 5,4 |
Votre commande NAS Expert
NX Care
Notre garantie J+1 personnalisée
Livraison
Votre commande livrée en 24/48h
Expérience
Spécialiste depuis 2015
Besoin d'un conseil ?
Nos conseillers vous répondent