Serveur NAS Synology DS225+
| Informations générales | |
|---|---|
| Gamme | DS225+ |
| Ref fabricant | DS225+ |
| Caractéristiques générales | |
| Serie / Gamme | PME |
| Nbre de baies disques | 2 |
| Format disque | 2,5"/3,5" |
| Capacité Totale (NAS) | 0 |
| Type processeur | Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz |
| Format | Tour |
| Prise en charge MAC | Oui |
| Prise en charge Windows | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire standard | 2 GB |
| Mémoire maxi | 6 GB |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Nbre slot | 2 |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 2 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 2 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA 6Gbps |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 2 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA 6Gbps |
| Nombre d'emplacements cache | 0 |
| Réseau | |
| Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Extensions | |
| Extensions d'entrées/sorties | 0 |
| Contrôleurs | |
| Double contrôleur | Non |
| Niveaux RAID | 0, 1 |
| Interfaces/Ports | |
| Type de port 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Nbre de port 1 | 2 |
| Type de port réseau 1 | GbE |
| Nbre de port réseau 1 | 1 |
| Type de port réseau 2 | 2.5GbE |
| Nbre de port réseau 2 | 1 |
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Type alimentation | Externe |
| Alimentation redondante | Non |
| Dimensions / Poids | |
| Hauteur (mm) | 165 |
| Largeur (mm) | 108 |
| Profondeur (mm) | 232,2 |
| Poids brut | 2,463 |
| Poids net | 2,275 |
Votre commande NAS Expert
NX Care
Notre garantie J+1 personnalisée
Livraison
Votre commande livrée en 24/48h
Expérience
Spécialiste depuis 2015
Besoin d'un conseil ?
Nos conseillers vous répondent